Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Chapitre 5 – Égalité des chances : l'énoncé du budget de 2017 relatif aux sexes - Version texte
Graphique 5.1 - Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 25 à 64 ans détenant un certificat ou un diplôme postsecondaire
Hommes | Femmes | |
---|---|---|
1976 | 31,5 | 30,2 |
1977 | 31,4 | 30,4 |
1978 | 31,7 | 30,1 |
1979 | 31,5 | 30,6 |
1980 | 32,7 | 31,1 |
1981 | 34,2 | 31,9 |
1982 | 35,7 | 33,3 |
1983 | 37,0 | 35,4 |
1984 | 37,5 | 36,4 |
1985 | 38,7 | 37,4 |
1986 | 40,0 | 38,4 |
1987 | 41,3 | 39,9 |
1988 | 43,5 | 42,7 |
1989 | 44,1 | 43,1 |
1990 | 44,5 | 43,9 |
1991 | 45,0 | 44,6 |
1992 | 46,1 | 46,1 |
1993 | 47,9 | 48,0 |
1994 | 50,2 | 51,1 |
1995 | 51,5 | 52,4 |
1996 | 51,9 | 53,5 |
1997 | 54,3 | 55,5 |
1998 | 55,2 | 56,2 |
1999 | 55,7 | 57,1 |
2000 | 55,9 | 57,5 |
2001 | 57,4 | 59,4 |
2002 | 57,7 | 60,1 |
2003 | 58,9 | 60,8 |
2004 | 59,1 | 61,9 |
2005 | 60,2 | 63,8 |
2006 | 61,1 | 64,5 |
2007 | 61,9 | 65,7 |
2008 | 62,2 | 66,4 |
2009 | 62,8 | 67,1 |
2010 | 63,6 | 68,3 |
2011 | 63,9 | 69,5 |
2012 | 64,4 | 70,7 |
2013 | 64,8 | 71,1 |
2014 | 65,4 | 71,7 |
2015 | 66,7 | 73,3 |
2016 | 67,3 | 74,4 |
Retour au Chapitre 5 - Graphique 5.1
Graphique 5.2 - Revenu salarial réel médian des Canadiens
Année | Revenu salarial médian | Revenu salarial médian des hommes | Revenu salarial médian des femmes |
---|---|---|---|
1976 | 49 582 | 57 828 | 35 875 |
1977 | 49 154 | 57 186 | 35 125 |
1978 | 49 582 | 56 971 | 35 125 |
1979 | 47 869 | 55 901 | 35 018 |
1980 | 49 368 | 57 079 | 35 768 |
1981 | 47 762 | 55 472 | 35 339 |
1982 | 46 798 | 55 258 | 35 125 |
1983 | 46 905 | 55 258 | 36 517 |
1984 | 46 584 | 55 044 | 35 982 |
1985 | 45 941 | 55 044 | 35 447 |
1986 | 46 905 | 54 830 | 36 625 |
1987 | 46 905 | 56 008 | 37 160 |
1988 | 47 012 | 55 901 | 36 089 |
1989 | 46 370 | 54 937 | 36 089 |
1990 | 46 691 | 54 937 | 37 695 |
1991 | 46 477 | 54 294 | 38 017 |
1992 | 47 655 | 55 044 | 39 516 |
1993 | 47 119 | 53 973 | 38 980 |
1994 | 47 976 | 55 365 | 39 516 |
1995 | 46 905 | 53 973 | 39 623 |
1996 | 46 263 | 53 438 | 39 302 |
1997 | 46 905 | 54 187 | 39 730 |
1998 | 48 297 | 55 151 | 40 908 |
1999 | 47 762 | 55 258 | 39 088 |
2000 | 47 655 | 55 044 | 39 516 |
2001 | 47 548 | 55 044 | 40 051 |
2002 | 48 190 | 55 044 | 40 480 |
2003 | 47 869 | 55 365 | 40 266 |
2004 | 48 511 | 55 472 | 40 801 |
2005 | 47 869 | 54 723 | 40 266 |
2006 | 49 047 | 55 686 | 41 979 |
2007 | 49 689 | 57 186 | 42 514 |
2008 | 50 653 | 57 079 | 43 371 |
2009 | 51 189 | 57 400 | 44 870 |
2010 | 51 082 | 58 149 | 45 085 |
2011 | 50 867 | 57 828 | 44 335 |
2012 | 50 663 | 57 329 | 42 971 |
2013 | 51 996 | 58 559 | 45 330 |
2014 | 51 688 | 58 354 | 44 509 |
2015 | 52 455 | 58 863 | 45 232 |
2016 | 53 145 | 59 084 | 45 628 |
Retour au Chapitre 5 - Graphique 5.2
Graphique 5.3 - Écart salarial entre les sexes, certains pays membres de l’OCDE, 2013
% | |
---|---|
Corée | 36,6 |
Japon | 26,6 |
Finlande | 20,2 |
Canada | 19,3 |
Australie | 18,0 |
États-Unis | 17,9 |
Royaume-Uni | 17,5 |
Suède | 15,1 |
France | 13,7 |
Allemagne | 13,45 |
Italie | 11,1 |
Espagne | 8,6 |
Norvège | 7,0 |
Danemark | 6,8 |
Retour au Chapitre 5 - Graphique 5.3
Graphique 5.4 - Proportion de parents seuls et de couples recevant le montant maximal de l’Allocation canadienne pour enfants (année de prestations 2016-2017)
Pères seuls | Mères seules | Couples | Total | |
---|---|---|---|---|
Nombre | 48 200 | 508 000 | 298 700 | 854 900 |
Part | 6 % | 59 % | 35 % | 100 % |
Retour au Chapitre 5 - Graphique 5.4
Graphique 5.5 - Répartition de la propriété d’entreprises selon le sexe
% | |
---|---|
Entreprises contrôlées par des hommes | 66,4 |
Entreprises contrôlées par des femmes | 15,5 |
Entreprises contrôlées à parts égales par des hommes et des femmes | 18,1 |